*交易品 [#c52c3234]
#topicpath
Last modified - &lastmod;

**売値 [#ta0477ad]
物価100%時の値段。インドと東南アジアは同じ。買値が違うだけ?

|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:分類|CENTER:商品名|CENTER:地中海|CENTER:北欧|CENTER:新大陸|CENTER:西アフリカ|CENTER:東アフリカ|CENTER:中近東|CENTER:インド|CENTER:東南アジア|CENTER:東アジア|
|香料|コショウ|80|110|64|52|35|42|2|2|20|
|~|シナモン|70|80|40|32|43|30|3|3|20|
|~|ナツメグ|100|105|32|30|28|28|3|3|20|
|~|ピメント|110|120|25|35|30|15|4|4|30|
|~|チョウジ|105|108|30|42|29|30|4|4|20|
|食料|オリーブ|20|55|58|60|38|18|10|10|2|
|~|ワイン|28|62|25|30|30|20|15|15|40|
|~|砂糖|45|49|48|50|50|50|45|45|42|
|~|チーズ|40|17|50|45|40|58|62|62|50|
|~|穀物|20|8|40|35|42|9|6|6|5|
|貴金属|金|1000|1000|250|400|300|890|1050|1050|900|
|~|銀|120|120|100|80|280|380|110|110|200|
|宝石|水晶|320|325|230|220|98|300|330|330|320|
|~|サンゴ|280|275|270|290|260|350|105|105|120|
|~|象牙|300|350|220|200|195|290|120|120|140|
|~|真珠|220|220|175|170|160|230|120|120|110|
|繊維|綿|80|110|10|15|11|10|8|8|42|
|~|生糸|120|130|50|40|40|80|85|85|90|
|~|羊毛|65|55|21|12|16|14|16|16|10|
|~|綿織物|40|40|80|84|89|85|16|16|92|
|~|絹織物|140|150|50|45|48|50|70|70|25|
|その他|武器|75|70|170|140|190|230|205|205|240|
|~|木材|60|58|18|35|10|60|10|10|15|
|~|陶磁器|105|40|45|40|35|40|35|35|10|
|~|美術品|400|400|300|30|45|150|160|160|120|
|~|絨毯|320|340|115|140|120|30|75|75|50|


**買値 [#ta0477ad]
爵位無し、物価100%時の値段。
買値のCOLOR(#FF0000){赤字}は同地域同物価で赤字の品、地域共通商品はもちろん赤字。

|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:商圏|CENTER:港名|CENTER:商品名|CENTER:買値|CENTER:経済||CENTER:商圏|CENTER:港名|CENTER:商品名|CENTER:買値|CENTER:経済|
|地中海|共 通|オリーブ|42|50|~|東アフリカ|共 通|綿|24|0|
|~|~|ワイン|38|100|~|~|~|木材|28|0|
|~|~|綿織物|60|100|~|~|~|水晶|180|100|
|~|~|武器|100|350|~|~|ソファラ|金|COLOR(#FF0000){520}||
|~|リスボン|砂糖|25|CENTER:-|~|~|モザンビケ|金|COLOR(#FF0000){515}||
|~|イスタンブール|美術品|290|CENTER:-|~|~|モンパザ|象牙|105||
|~|バレンシア|羊毛|46|CENTER:-|~|中近東|共 通|オリーブ|30|0|
|~|ヴェネチア|陶磁器|60|CENTER:-|~|~|~|穀物|18|50|
|~|ピサ|美術品|280|CENTER:-|~|~|~|綿|20|100|
|~|ナポリ|羊毛|46|CENTER:-|~|~|~|羊毛|20|100|
|~|マジョルカ|穀物|10|CENTER:-|~|~|~|絨毯|70|300|
|~|トレビゾント|綿|58|164↑|~|~|アデン|水晶|105||
|~|アレクサンドラ|綿|60|CENTER:-|~|~|メッカ|美術品|COLOR(#FF0000){160}||
|北欧|共 通|穀物|12|0|~|~|ホルムズ|ピメント|10||
|~|~|チーズ|35|50|~|~|バクダット|美術品|COLOR(#FF0000){160}||
|~|~|綿織物|62|250|~|インド|共 通|穀物|10|0|
|~|~|陶磁器|60|300|~|~|~|綿|10|100|
|~|~|武器|105|300|~|~|ゴア|綿織物|COLOR(#FF0000){30}||
|~|ボルドー|ワイン|38|CENTER:-|~|~|カリカット|コショウ|COLOR(#FF0000){3}||
|~|アントワープ|砂糖|31|CENTER:-|~|~|セイロン|シナモン|COLOR(#FF0000){6}||
|~|ロンドン|羊毛|48|CENTER:-|~|東南アジア|共 通|穀物|10|0|
|~|オスロ|木材|30|221↑|~|~|~|綿|15|100|
|~|ハンブルグ|羊毛|40|295↑|~|~|マラッカ|コショウ|COLOR(#FF0000){3}||
|新大陸|共 通|綿|22|0|~|~|スマトラ|コショウ|COLOR(#FF0000){5}||
|~|~|金|400|500|~|~|ジャワ|コショウ|COLOR(#FF0000){4}||
|~|ヴェラクルス|ピメント|COLOR(#FF0000){35}|107↑|~|~|テルテーナ|チョウジ|COLOR(#FF0000){12}||
|~|グァテマラ|穀物|5|72↑|~|~|アンボイナ|ナツメグ|COLOR(#FF0000){6}||
|~|サントドミンゴ|サンゴ|95|CENTER:-|~|東アジア|共 通|陶磁器|25|0|
|西アフリカ|共 通|金|750|0|~|~|~|真珠|170|150|
|~|~|綿|30|200|~|~|~|美術品|140|300|
|~|サンジュルジェ|象牙|120|||~|~|絹織物|45|300|
|~|サンジュルジェ|象牙|120||~|~|~|絹織物|45|300|
|>|>|>|>||~|~|ザイトン|生糸|30||
|>|>|>|>|~|~|~|ナガサキ|銀|30||

SIZE(10){[[▲ToTop>#top]]}

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS